Statistics: Chora-Kirche, Turkey

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
EU - Europe 37
AS - Asia, other 15
NA - North America 9
Total 61
Country #
IT - Italy 18
DE - Germany 9
US - United States of America 9
HK - Hong Kong 8
SG - Singapore 7
FR - France 3
GR - Greece 3
ES - Spain 2
BG - Bulgaria 1
TR - Turkey 1
Total 61
City #
Hanover 9
Bologna 7
Forlì 6
Sandston 4
Zevio 3
Athens 2
Barcelona 2
Fort Worth 2
Messimy-sur-Saone 2
Rome 2
other 22
Total 61
Most downloaded files #
ID: 5681 - 003_009_005747_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5615) 14
ID: 5706 - 003_009_005772_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5640) 9
ID: 5695 - 003_009_005761_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5629) 5
ID: 5701 - 003_009_005767_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5635) 4
ID: 7500 - 003_009_008469_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/7426) 3
ID: 5682 - 003_009_005748_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5616) 2
ID: 5694 - 003_009_005760_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5628) 2
ID: 5704 - 003_009_005770_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5638) 2
ID: 5907 - 003_010_005966_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5834) 2
ID: 7497 - 003_009_008466_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/7423) 2
ID: 8118 - 003_009_009431_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8044) 2
ID: 5693 - 003_009_005759_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5627) 1
ID: 5702 - 003_009_005768_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5636) 1
ID: 5705 - 003_009_005771_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5639) 1
ID: 6655 - 003_009_006722_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/6581) 1
ID: 6656 - 003_009_006723_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/6582) 1
ID: 6657 - 003_009_006724_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/6583) 1
ID: 6663 - 003_009_006730_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/6589) 1
ID: 7494 - 003_009_008463_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/7420) 1
ID: 8122 - 003_009_009435_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8048) 1
ID: 8403 - 003_009_009855_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8329) 1
ID: 8407 - 003_009_009859_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8333) 1
ID: 8412 - 003_009_009864_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8338) 1
ID: 8866 - 003_010_010320_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8792) 1
ID: 8867 - 003_010_010321_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8793) 1
Total 61


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2022 00 0010 3208 02 16
2023 38 2242 1102 01 26
2024 03 22120 0000 00 19
Ever 61