Statistiche: Chora-Kirche, Turkey

Da:   Sempre     A:   Oggi     Modifica l'intervallo delle date
 
Geo Map
Continente #
EU - Europa 37
AS - Asia 16
NA - Nord America 15
Totale 68
Nazione #
IT - Italy 18
US - United States of America 15
DE - Germany 9
HK - Hong Kong 8
SG - Singapore 8
FR - France 3
GR - Greece 3
ES - Spain 2
BG - Bulgaria 1
TR - Turkey 1
Total 68
Città #
Hanover 9
Bologna 7
Forlì 6
Sandston 5
Springfield 4
Zevio 3
Athens 2
Barcelona 2
Fort Worth 2
Messimy-sur-Saone 2
other 26
Totale 68
I file più scaricati #
ID: 5681 - 003_009_005747_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5615) 14
ID: 5706 - 003_009_005772_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5640) 12
ID: 5695 - 003_009_005761_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5629) 5
ID: 5701 - 003_009_005767_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5635) 4
ID: 5682 - 003_009_005748_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5616) 3
ID: 5694 - 003_009_005760_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5628) 3
ID: 5907 - 003_010_005966_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5834) 3
ID: 7500 - 003_009_008469_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/7426) 3
ID: 5704 - 003_009_005770_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5638) 2
ID: 7497 - 003_009_008466_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/7423) 2
ID: 8118 - 003_009_009431_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8044) 2
ID: 5693 - 003_009_005759_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5627) 1
ID: 5699 - 003_009_005765_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5633) 1
ID: 5702 - 003_009_005768_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5636) 1
ID: 5705 - 003_009_005771_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/5639) 1
ID: 6655 - 003_009_006722_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/6581) 1
ID: 6656 - 003_009_006723_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/6582) 1
ID: 6657 - 003_009_006724_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/6583) 1
ID: 6663 - 003_009_006730_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/6589) 1
ID: 7494 - 003_009_008463_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/7420) 1
ID: 8122 - 003_009_009435_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8048) 1
ID: 8403 - 003_009_009855_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8329) 1
ID: 8407 - 003_009_009859_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8333) 1
ID: 8412 - 003_009_009864_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8338) 1
ID: 8866 - 003_010_010320_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8792) 1
ID: 8867 - 003_010_010321_01.tif - ITEM:( 20.500.14008/8793) 1
Totale 68


Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Tot
2022 00 0010 3208 02 16
2023 38 2242 1102 01 26
2024 03 22190 0000 00 26
Totale 68