Progetto di digitalizzazione di importanti contributi di statistici italiani realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" dell'Università di Bologna.
Sfoglia:
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 5 di 5
Preview | Data di pubblicazione | Estremo cronologico iniziale | Estremo cronologico finale | Titolo | Fondo Radice | Autore/i | Altri autori | Tipo di risorsa | Tipologia fisica | Numero di corda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Statistica e induzione | Statistica. Fondi storici | Gini, Corrado | still image | books | |||||
1914 | Bilanci comunali per l'anno 1912: bilanci di previsione dei singoli comuni del Regno esposti nelle voci principali di entrata e di spesa distinte per categorie: rissunti per circondari, per provincie e per compartimenti | Statistica. Fondi storici | still image | books | ||||||
1961 | La popolazione di Bologna dal secolo XV all'unificazione italiana | Statistica. Fondi storici | Bellettini, Athos | still image | books | |||||
1923 | Relazione sul numero, la distribuzione ed il funzionamento delle scuole elementari | Statistica. Fondi storici | still image | books | ||||||
1993 | Probabilità e induzione | Statistica. Fondi storici | De Finetti, Bruno | Cocchi, Daniela ; Monari, Paola | still image | books |
Documenti (Ordinati per Data d'inserimento in Ordine decrescente): da 1 a 5 di 5