Person Profile Statistics: Master Andon and master Athanasios Teladouros wood carver

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
NA - North America 15
AS - Asia, other 7
EU - Europe 6
SA - South America 3
Total 31
Country #
US - United States of America 15
SG - Singapore 6
NL - Netherlands 3
BR - Brazil 2
SE - Sweden 2
AR - Argentina 1
CN - China 1
GB - United Kingdom 1
Total 31
City #
Singapore 6
Amsterdam 3
Berazategui 1
London 1
Piracicaba 1
São Sebastião do Paraíso 1
Unknown 18
Total 31
Most downloaded files #
ID: 64571 - 007_028_108444_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57506) 4
ID: 64554 - 007_028_108427_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57489) 2
ID: 64573 - 007_028_108446_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57508) 2
ID: 64595 - 007_028_108468_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57530) 2
ID: 64609 - 007_028_108482_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57544) 2
ID: 64613 - 007_028_108486_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57548) 2
ID: 64614 - 007_028_108487_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57549) 2
ID: 64547 - 007_028_108420_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57482) 1
ID: 64555 - 007_028_108428_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57490) 1
ID: 64557 - 007_028_108430_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57492) 1
ID: 64569 - 007_028_108442_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57504) 1
ID: 64570 - 007_028_108443_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57505) 1
ID: 64576 - 007_028_108449_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57511) 1
ID: 64580 - 007_028_108453_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57515) 1
ID: 64582 - 007_028_108455_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57517) 1
ID: 64584 - 007_028_108457_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57519) 1
ID: 64589 - 007_028_108462_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57524) 1
ID: 64594 - 007_028_108467_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57529) 1
ID: 64599 - 007_028_108472_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57534) 1
ID: 64605 - 007_028_108478_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57540) 1
ID: 64610 - 007_028_108483_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57545) 1
ID: 64611 - 007_028_108484_01.jpg - ITEM:( 20.500.14008/57546) 1
Total 31
Most bitstream per type viewed #
ID: all - 31
ID: registry - 0
ID: item - 0
ID: other - 0
ID: conference - 0
ID: patent - 0
ID: book - 0
ID: recording - 0
ID: journal - 0
ID: file - 0
ID: manuscript - 0
ID: dataset - 0
ID: selected - 0
Total 31


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2024 00 0822 2000 91 24
2025 25 0000 0000 00 7
Ever 31