Person Profile Statistics: Christodoulos, Hosios

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
NA - North America 71
AS - Asia, other 26
EU - Europe 9
Total 106
Country #
US - United States of America 70
SG - Singapore 20
GR - Greece 6
HK - Hong Kong 5
GB - United Kingdom 2
CN - China 1
IT - Italy 1
MX - Mexico 1
Total 106
City #
Ashburn 18
Singapore 18
Prineville 15
Springfield 15
Sandston 8
Fort Worth 6
Hong Kong 5
Rhodes 4
Athens 2
Gallatin 2
other 13
Total 106
Most downloaded files #
ID: 40081 - 003_002_075512_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33029) 12
ID: 40061 - 003_002_075492_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33009) 8
ID: 40079 - 003_002_075510_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33027) 8
ID: 40087 - 003_002_075518_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33035) 8
ID: 36459 - 003_002_070481_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/29408) 7
ID: 40060 - 003_002_075491_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33008) 6
ID: 40069 - 003_002_075500_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33017) 6
ID: 40086 - 003_002_075517_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33034) 6
ID: 40068 - 003_002_075499_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33016) 4
ID: 40078 - 003_002_075509_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33026) 4
ID: 40082 - 003_002_075513_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33030) 4
ID: 40084 - 003_002_075515_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33032) 4
ID: 40064 - 003_002_075495_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33012) 3
ID: 40065 - 003_002_075496_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33013) 3
ID: 40070 - 003_002_075501_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33018) 3
ID: 40073 - 003_002_075504_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33021) 3
ID: 40074 - 003_002_075505_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33022) 3
ID: 40080 - 003_002_075511_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33028) 3
ID: 40055 - 003_002_075486_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33003) 2
ID: 40058 - 003_002_075489_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33006) 2
ID: 40072 - 003_002_075503_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33020) 2
ID: 40063 - 003_002_075494_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33011) 1
ID: 40066 - 003_002_075497_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33014) 1
ID: 40071 - 003_002_075502_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33019) 1
ID: 40075 - 003_002_075506_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33023) 1
ID: 40083 - 003_002_075514_01.JPG - ITEM:( 20.500.14008/33031) 1
Total 106
Most bitstream per type viewed #
ID: all - 106
ID: registry - 0
ID: item - 0
ID: other - 0
ID: conference - 0
ID: patent - 0
ID: book - 0
ID: recording - 0
ID: journal - 0
ID: file - 0
ID: manuscript - 0
ID: dataset - 0
ID: selected - 0
Total 106


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2022 00 0000 0000 02 2
2024 01 011354 0100 819 97
2025 52 0000 0000 00 7
Ever 106